Eleições 1955 na Paraíba
Município: Curemas
Fonte: Justiça Eleitoral da Paraíba (www.tre-pb.gov.br).
| Cargo: Prefeito |
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação |
| Antonio Lopes Filho |
| 1.228 | 58,9% | Eleito |
| João Raimundo Silva |
| 855 | 41,0% |
|
| Eleitorado |
| 4.534 |
|
|
| Cargo: Vice Prefeito |
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação |
| José Arlindo de Araújo |
| 1.231 | 59,2% | Eleito |
| Otacilio Rodrigues dos Santos |
| 848 | 40,7% |
|
| Eleitorado |
| 4.534 |
|
|
| Cargo: Vereador |
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação |
| Epitácio Leite Araruna | PSD | 250 | 12,7% |
|
| Severino Ferreira Cavalcanti | PSD | 207 | 10,5% |
|
| Francisco da Silva | UDN | 206 | 10,5% |
|
| José Lino da Silva | PSD | 188 | 9,61% |
|
| Vitoriano da Silva Lacerda | PSD | 188 | 9,61% |
|
| Antonio Soares Batista | UDN | 170 | 8,69% |
|
| José Pedro de Souza | UDN | 169 | 8,64% |
|
| José Roberto da Silva | UDN | 120 | 6,13% |
|
| Esmênio de Araújo Lacerda | UDN | 113 | 5,78% |
|
| Francisco da Silveira Moura | PSD | 102 | 5,21% |
|
| Odilon Batista de Moura | UDN | 94 | 4,80% |
|
| Maximiano Amâncio da Silva | PSD | 54 | 2,76% |
|
| Antonio José de Souza | UDN | 38 | 1,94% |
|
| Raimundo Nogueira Brito | PSD | 35 | 1,79% |
|
| Felizardo de Araújo Lacerda | PSD | 21 | 1,07% |
|
| Eleitorado |
| 4.534 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário