Eleições 2008 na Paraíba
Município: Coremas
Fonte: Justiça Eleitoral da Paraíba (www.tre-pb.gov.br)
| Cargo: Prefeito | ||||||
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| 22 | EDILSON Vice: FRANCISCO SERGIO LOPES SILVA | PR | 4.844 | 55,0% | Eleito | |
| 15 | LUCRENATO JUNIOR Vice: MARIA IVANETE MACHADO DE OLIVEIRA | PMDB | 3.954 | 44,9% | ||
| Votos brancos | 141 | |||||
| Votos nulos | 534 | |||||
| Total apurado | 9.473 | |||||
| Eleitorado | 11.539 | |||||
| Abstenção | 2.066 | 17,9% | ||||
| Cargo: Vereador | ||||||
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| 14444 | JANDERLEY DE SATORNO | PTB | 959 | 10,4% | Eleito | |
| 44000 | ZÉ NILTON | PRP | 648 | 7,07% | Eleito | |
| 19999 | DR. NALDINHO | PTN | 604 | 6,59% | Eleito | |
| 22111 | EDILBERTO | PR | 600 | 6,54% | Eleito | |
| 15555 | MARQUINHOS DE LUCRENATO | PMDB | 554 | 6,04% | Eleito | |
| 15610 | ASSIS CLEMENTINO | PMDB | 547 | 5,97% | Média | |
| 44444 | CHICO MAMEDE | PRP | 468 | 5,10% | Eleito | |
| 44111 | ZÉ FERREIRA | PRP | 417 | 4,55% | Média | |
| 12222 | JOSELIA LOPES | PDT | 380 | 4,14% | Eleito | |
| 45678 | ANA DE ORNALDINO | PSDB | 357 | 3,89% | ||
| 14123 | DR GREGÓRIO | PTB | 346 | 3,77% | ||
| 22444 | DYEGO | PR | 309 | 3,37% | ||
| 22333 | KLEYDISON | PR | 306 | 3,34% | ||
| 22222 | MIRNA DE CARRINHO DE BETA | PR | 301 | 3,28% | ||
| 31111 | CHAGAS FELIX | PHS | 263 | 2,87% | ||
| 22123 | CHICO PAIVA | PR | 234 | 2,55% | ||
| 23300 | EVERALDO | PPS | 185 | 2,01% | ||
| 44333 | CLAUDIO DE DEZINHO | PRP | 179 | 1,95% | ||
| 11111 | DELANO | PP | 161 | 1,75% | ||
| 14777 | DEILTON MONTEIRO | PTB | 105 | 1,14% | ||
| 33333 | SOCORRO DE BERTINO | PMN | 99 | 1,08% | ||
| 25777 | GALEGO DE OTAVIO | DEM | 84 | 0,91% | ||
| 44888 | RICARDO DE BOSCO | PRP | 81 | 0,88% | ||
| 25123 | MITÔ EREMITA | DEM | 73 | 0,79% | ||
| 44555 | SEBASTIÃO DIAS | PRP | 62 | 0,67% | ||
| 22345 | FÁTIMA BATISTA | PR | 42 | 0,45% | ||
| 14111 | MISSIAS DE PASTORA | PTB | 30 | 0,32% | ||
| 14789 | FÁTIMA ANGELO | PTB | 15 | 0,16% | ||
| 10111 | SOCORRO DE PRETO | PRB | 12 | 0,13% | ||
| 20000 | RONALDO TOSCANO | PSC | 12 | 0,13% | ||
| 14222 | CÍCERO PEREIRA | PTB | 7 | 0,07% | ||
| 15333 | CLIVANDIR | PMDB | 4 | 0,04% | ||
| 11112 | CORRINHA | PP | 2 | 0,02% | ||
| 25000 | VANDUHY FILHO | DEM | 2 | 0,02% | ||
| 25111 | BARTOLOMEU | DEM | 1 | 0,01% | ||
| Legenda do PR | 207 | 2,25% | ||||
| Legenda do PMDB | 182 | 1,98% | ||||
| Legenda do PP | 95 | 1,03% | ||||
| Legenda do PRP | 73 | 0,79% | ||||
| Legenda do PDT | 44 | 0,48% | ||||
| Legenda do PTB | 40 | 0,43% | ||||
| Legenda do PSDB | 18 | 0,19% | ||||
| Legenda do PPS | 13 | 0,14% | ||||
| Legenda do PMN | 12 | 0,13% | ||||
| Legenda do DEM | 9 | 0,09% | ||||
| Legenda do PTN | 7 | 0,07% | ||||
| Legenda do PSB | 6 | 0,06% | ||||
| Legenda do PHS | 4 | 0,04% | ||||
| Legenda do PRB | 3 | 0,03% | ||||
| Legenda do PSC | 1 | 0,01% | ||||
| Votos brancos | 86 | |||||
| Votos nulos | 224 | |||||
| Total apurado | 9.473 | |||||
| Eleitorado | 11.539 | |||||
| Abstenção | 2.066 | 17,9% | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário