Eleições 1982 na Paraíba
Município: Coremas
Fonte: Justiça Eleitoral da Paraíba (www.tre-pb.gov.br)
| Cargo: Prefeito | |||||
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| João da Silva Vice: Heronides Vicente Leite | PDS1 | 2.949 | 51,4% | Eleito | |
| Antonio Lopes Filho Vice: Luís Lacerda | PDS2 | 2.489 | 43,4% | ||
| Ariosvaldo Nunes Cavalcante Vice: Massilon Moura da Silva | PMDB | 297 | 5,17% | ||
| Votos brancos | 119 | ||||
| Votos nulos | 85 | ||||
| Total apurado | 5.939 | ||||
| Eleitorado | 8.623 | ||||
| Abstenção | 2.684 | 31,1% | |||
| Cargo: Vereador | |||||
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| Joaquim Odmar Pontes | PDS | 463 | 8,37% | Eleito | |
| Hermes Vicente Leite | PDS | 460 | 8,32% | Eleito | |
| Abdias Mamede da Nobrega | PDS | 452 | 8,17% | Eleito | |
| Edilson Pereira de Oliveira | PDS | 389 | 7,03% | Eleito | |
| Francisco Faustino de Sousa | PDS | 376 | 6,80% | Eleito | |
| Nelson Palitot Leite | PDS | 372 | 6,72% | Eleito | |
| Luciano Manoel da Silva | PDS | 337 | 6,09% | Eleito | |
| José Ferreira da Silva | PDS | 335 | 6,05% | Eleito | |
| Josalbo Licarião Romão | PDS | 320 | 5,78% | Eleito | |
| Etivaldo Garrido Leite | PDS | 292 | 5,28% | ||
| Antonio Clementino de Sousa | PDS | 287 | 5,19% | ||
| Joana Angélica de Jesus | PDS | 280 | 5,06% | ||
| Saturnino Batista de Sousa | PDS | 253 | 4,57% | ||
| Chico Vicente Andrade | PDS | 194 | 3,50% | ||
| José Pedro de Sousa | PDS | 174 | 3,14% | ||
| Flórido Nitão Diniz | PDS | 150 | 2,71% | ||
| Francisco de Assis Tomaz | PMDB | 136 | 2,46% | ||
| Pedro Ferreira Matias | PDS | 136 | 2,46% | ||
| Wilson Rodrigues dos Santos | PMDB | 79 | 1,42% | ||
| José Ferreira de Lima | PMDB | 35 | 0,63% | ||
| Francisco Dias Fernandes | PMDB | 5 | 0,09% | ||
| Antonio Batista de Alencar | PMDB | 2 | 0,03% | ||
| Luiz Carlos Angelo Guedes | PDS | 2 | 0,03% | ||
| Votos brancos | 294 | ||||
| Votos nulos | 116 | ||||
| Total apurado | 5.939 | ||||
| Eleitorado | 8.623 | ||||
| Abstenção | 2.684 | 31,1% | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário