Eleições 1972 na Paraíba
Município: Coremas
Fonte: Justiça Eleitoral da Paraíba (www.tre-pb.gov.br)
| Cargo: Prefeito | |||||
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| Antonio Lopes Filho Vice: Miguel Gabriel da Silva | ARENA1 | 2.468 | 60,2% | Eleito | |
| Joaquim Angelo da Silva Vice: José Pedro de Sousa | ARENA2 | 1.628 | 39,7% | ||
| Votos brancos | 59 | ||||
| Votos nulos | 46 | ||||
| Total apurado | 4.201 | ||||
| Eleitorado | 5.540 | ||||
| Abstenção | 1.339 | 24,1 | |||
| Cargo: Vereador | |||||
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| Antônio Faustino Dantas | ARENA | 686 | 18,2% | Eleito | |
| Valdemar Mamede da Nóbrega | ARENA | 594 | 15,7% | Eleito | |
| Tertuliano Pereira de Sousa | ARENA | 470 | 12,4% | Eleito | |
| Heronides Vicente Leite | ARENA | 448 | 11,8% | Eleito | |
| José Ferreira da Silva | ARENA | 378 | 10,0% | Eleito | |
| Antonio José de Souza | MDB | 342 | 9,07% | ||
| Chico Vicente Andrade | ARENA | 307 | 8,15% | Eleito | |
| Pedro Ferreira Matias | ARENA | 279 | 7,40% | Eleito | |
| João Pereira de Freitas | MDB | 71 | 1,88% | ||
| Francisco José de Andrade | MDB | 66 | 1,75% | ||
| Roldão Ferreira da Cunha | ARENA | 45 | 1,19% | ||
| Antônio Clementino de Sousa | ARENA | 29 | 0,77% | ||
| Olívio Brilhante da Silva | ARENA | 15 | 0,39% | ||
| Legenda do ARENA | 29 | 0,77% | |||
| Legenda do MDB | 8 | 0,21% | |||
| Votos brancos | 199 | ||||
| Votos nulos | 235 | ||||
| Total apurado | 4.201 | ||||
| Eleitorado | 5.540 | ||||
| Abstenção | 1.339 | 24,1% | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário