Eleições 1968 na Paraíba
Município: Coremas
Fonte: Justiça Eleitoral da Paraíba (www.tre-pb.gov.br)
| Cargo: Prefeito | |||||
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| Newton Sobreira Lira Vice: Lucrenato Ramalho Leite | ARENA1 | 2.739 | 68,7% | Eleito | |
| Hugo Rodrigues dos Santos Vice: Francisco de Assis silva | MDB1 | 1.246 | 31,2% | ||
| Votos brancos | 0 | ||||
| Votos nulos | 124 | ||||
| Total apurado | 4.109 | ||||
| Eleitorado | 4.762 | ||||
| Abstenção | 653 | 13,7% | |||
| Cargo: Vereador | |||||
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| Afrânio Firmino de Sousa | ARENA | 538 | 13,7% | Eleito | |
| Antônio Faustino Dantas | ARENA | 420 | 10,7% | Eleito | |
| Manoel Alves Mendes | ARENA | 346 | 8,85% | Eleito | |
| Pedro Ferreira de Sousa | ARENA | 303 | 7,75% | Eleito | |
| Firmino Faustino de Sousa | ARENA | 299 | 7,65% | Eleito | |
| Pedro Ferreira Matias | ARENA | 264 | 6,75% | Eleito | |
| Valdemar Mamede da Nóbrega | ARENA | 222 | 5,68% | Eleito | |
| Adauto da Silva Lacerda | MDB1 | 217 | 5,55% | ||
| José Ferreira da Costa | ARENA1 | 203 | 5,19% | ||
| Zenilton Niltão Diniz | ARENA1 | 168 | 4,3% | ||
| José Almir Ramalho de Freitas | ARENA1 | 163 | 4,17% | ||
| Antonio José de Souza | MDB1 | 137 | 3,50% | ||
| José Andradre da Silva | ARENA1 | 127 | 3,25% | ||
| José Alves de Araújo | ARENA1 | 126 | 3,22% | ||
| Gregório José da Silva | MDB1 | 119 | 3,04% | ||
| José Ferreira de Andrade | ARENA1 | 102 | 2,61% | ||
| Francisco Manoel de Andrade | ARENA1 | 61 | 1,56% | ||
| João Lima da Silva | MDB1 | 50 | 1,28% | ||
| Francisco Píres de Sousa Filho | MDB1 | 42 | 1,07% | ||
| Legenda do ARENA | 0 | 0% | |||
| Votos brancos | 0 | ||||
| Votos nulos | 202 | ||||
| Total apurado | 4.109 | ||||
| Eleitorado | 4.762 | ||||
| Abstenção | 653 | 13,7% | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário