Eleições 1996 na Paraíba
Município: Coremas
Fonte: Justiça Eleitoral da Paraíba (www.tre-pb.gov.br)
| Cargo: Prefeito | ||||||
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| 40 | Antonio Lopes Vice: Ornaldino Rodrigues dos Santos | PSB | 4.306 | 50,1% | Eleito | |
| 15 | Carlos Luiz de Araujo Vice: Edilson Pereira de Oliveira | PMDB | 4.288 | 49,8% | ||
| Votos brancos | 91 | |||||
| Votos nulos | 64 | |||||
| Total apurado | 8.749 | |||||
| Eleitorado | 11.836 | |||||
| Abstenção | 3.087 | 26,0% | ||||
| Cargo: Vereador | ||||||
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| 44604 | Gregorio Soares Neto | PRP | 570 | 7,21% | Eleito | |
| 15609 | Cleomar Pereira de Araujo Marrocos | PMDB | 441 | 5,58% | Eleito | |
| 45603 | Dr. Erivan | PSDB | 407 | 5,15% | Eleito | |
| 44601 | Maria Edite Ramalho de Sousa | PRP | 388 | 4,91% | Eleito | |
| 15604 | Bertino Durand Ramalho | PMDB | 376 | 4,75% | Eleito | |
| 15608 | Lucrenato Junior | PMDB | 376 | 4,75% | Eleito | |
| 40610 | Reginaldo Cavalcante | PSB | 375 | 4,74% | Eleito | |
| 15606 | Vanduhy | PMDB | 373 | 4,72% | Eleito | |
| 44611 | Geraldo Cavalcanti | PRP | 341 | 4,31% | Eleito | |
| 15610 | Francisca Nóbrega de Andrade | PMDB | 315 | 3,98% | Eleito | |
| 13630 | Chico Mamede | PT | 315 | 3,98% | Eleito | |
| 15611 | Zé Albertino Andrade | PMDB | 315 | 3,98% | Eleito | |
| 15615 | Linaldo Ramalho de Almeida | PMDB | 306 | 3,87% | ||
| 15605 | João Pereira | PMDB | 304 | 3,84% | ||
| 40606 | José Vitoriano da Silva Filho | PSB | 297 | 3,75% | Eleito | |
| 25111 | Gilvando Garrido de Lacerda | PFL | 268 | 3,39% | ||
| 13631 | Rivaldo Pereira Leite | PT | 259 | 3,27% | ||
| 45601 | Francisco Faustino de Sousa | PSDB | 254 | 3,21% | ||
| 40611 | Joaquim Odmar Pontes | PSB | 240 | 3,03% | ||
| 45604 | José Gregorio Neto | PSDB | 220 | 2,78% | ||
| 15607 | Ednaldo Rodrigues dos Santos | PMDB | 216 | 2,73% | ||
| 15616 | Manoel Ferreira Sobrinho | PMDB | 203 | 2,56% | ||
| 13661 | Franklin | PT | 189 | 2,39% | ||
| 15614 | Manoel Severo do Cabo Branco | PMDB | 171 | 2,16% | ||
| 22603 | Severino Lopes de Almeida | PL | 119 | 1,50% | ||
| 15602 | Geraldo Silvestre Pereira | PMDB | 102 | 1,29% | ||
| 45605 | Manoel Ferreira | PSDB | 74 | 0,93% | ||
| 15603 | Francisca Guedes | PMDB | 43 | 0,54% | ||
| 13640 | Valerismar Ferreira Alves | PT | 20 | 0,25% | ||
| 13666 | Valdirismar Ferreira Alves | PT | 12 | 0,15% | ||
| 15613 | Wilma Garrido de Andrade Canuto | PMDB | 9 | 0,11% | ||
| 45606 | Ana Lucia Lacerda Rodrigues | PSDB | 1 | 0,01% | ||
| Legenda do PT | 1 | 0,01% | ||||
| Legenda do PSDB | 1 | 0,01% | ||||
| Legenda do PMDB | 1 | 0,01% | ||||
| Votos brancos | 628 | |||||
| Votos nulos | 219 | |||||
| Total apurado | 8.749 | |||||
| Eleitorado | 11.836 | |||||
| Abstenção | 3.087 | 26,0% | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário