Eleições 1976 na Paraíba
Município: Coremas
Fonte: Justiça Eleitoral da Paraíba (www.tre-pb.gov.br)
| Cargo: Prefeito | |||||
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| Lucrenato Ramalho Leite Vice: Afrânio Firmino de Sousa | ARENA1 | 3.317 | 65,6% | Eleito | |
| Orlando Rodrigues Santos Vice: Pedro Ferreira Matias | ARENA2 | 1.733 | 34,3% | ||
| Eleitorado | 6.526 | ||||
| Cargo: Vereador | |||||
| Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| Luís Lacerda | ARENA | 670 | 14,0% | Eleito | |
| Heronides Vicente Leite | ARENA | 622 | 13,0% | Eleito | |
| Flórido Nitão Diniz | ARENA | 598 | 12,5% | Eleito | |
| Joaquim Odmar Pontes | ARENA | 387 | 8,08% | Eleito | |
| Valdemar Mamede da Nóbrega | ARENA | 370 | 7,73% | Eleito | |
| Antônio Clementino de Sousa | ARENA | 367 | 7,67% | Eleito | |
| José Pedro de Sousa | ARENA | 321 | 6,71% | Eleito | |
| Chico Vicente Andrade | ARENA | 232 | 4,84% | ||
| Etivaldo Garrido Leite | ARENA | 222 | 4,64% | ||
| José Mendes Pires | ARENA | 199 | 4,16% | ||
| João Alves de Araújo | ARENA | 196 | 4,09% | ||
| José Ferreira Paiva | ARENA | 169 | 3,53% | ||
| Francisco Salviano de Sousa | ARENA | 158 | 3,30% | ||
| Maurício Rodrigues dos Santos | ARENA | 148 | 3,09% | ||
| José da Silva | ARENA | 64 | 1,33% | ||
| Roldão Ferreira da Cunha | ARENA | 61 | 1,27% | ||
| Eleitorado | 6.526 | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário