Eleições 1992 na Paraíba
Município: Coremas
Fonte: Justiça Eleitoral da Paraíba (www.tre-pb.gov.br)
| Cargo: Prefeito | ||||||
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| 11 | João da Silva | PDS | 3.253 | 39,3% | Eleito | |
| 15 | Carlos Luiz de Araujo | PMDB | 2.825 | 34,1% | ||
| 45 | Ornaldino Rodrigues dos Santos | PSDB | 2.191 | 26,4% | ||
| Votos brancos | 292 | |||||
| Votos nulos | 81 | |||||
| Total apurado | 8.642 | |||||
| Eleitorado | 10.780 | |||||
| Abstenção | 2.138 | 19,8% | ||||
| Cargo: Vereador | ||||||
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| 11603 | Maria Edite Ramalho de Sousa | PDS | 488 | 6,64% | Eleito | |
| 45603 | Dr. Erivan | PSDB | 483 | 6,57% | Eleito | |
| 15611 | Zé Albertino Andrade | PMDB | 439 | 5,97% | Eleito | |
| 15604 | Bertino Durand Ramalho | PMDB | 375 | 5,10% | Eleito | |
| 25601 | Gilvando Garrido de Lacerda | PFL | 336 | 4,57% | Eleito | |
| 45601 | João Amancio de Sousa | PSDB | 331 | 4,50% | Eleito | |
| 15601 | Gregorio Soares Neto | PMDB | 304 | 4,13% | Eleito | |
| 28601 | Reginaldo Cavalcante | PTR | 296 | 4,03% | Eleito | |
| 11605 | Manoel Ferreira Sobrinho | PDS | 290 | 3,94% | Eleito | |
| 28604 | José Vitoriano da Silva Filho | PTR | 287 | 3,90% | Eleito | |
| 15605 | João Pereira | PMDB | 259 | 3,52% | Eleito | |
| 11601 | Francisco Rodrigues dos Santos | PDS | 240 | 3,26% | ||
| 15606 | Rosa Moura da Silva | PMDB | 227 | 3,09% | ||
| 22603 | Severino Lopes de Almeida | PL | 219 | 2,98% | Eleito | |
| 22602 | Heronides Vicente Leite | PL | 216 | 2,94% | Eleito | |
| 15608 | Lucia Maria Ribeiro Angelo | PMDB | 212 | 2,88% | ||
| 45607 | José Gregorio Neto | PSDB | 205 | 2,79% | ||
| 15610 | Francisca Nóbrega de Andrade | PMDB | 195 | 2,65% | ||
| 11606 | Everaldo Gonçalves | PDS | 172 | 2,34% | ||
| 11604 | José Ferreira Paiva | PDS | 169 | 2,30% | ||
| 22601 | Franklin | PL | 161 | 2,19% | ||
| 28602 | Geraldo Cavalcanti | PTR | 156 | 2,12% | ||
| 45608 | José Buriti Neto | PSDB | 152 | 2,07% | ||
| 15615 | Aerson Lacerda Nobrega | PMDB | 128 | 1,74% | ||
| 11607 | Pedro Ferreira de Sousa | PDS | 124 | 1,68% | ||
| 15609 | Assis Clementino | PMDB | 119 | 1,62% | ||
| 28603 | Saturnino Batista de Sousa | PTR | 105 | 1,43% | ||
| 15614 | Manoel Severo do Cabo Branco | PMDB | 91 | 1,23% | ||
| 11602 | Francisco Guedes Batista | PDS | 79 | 1,07% | ||
| 45604 | Antonio Raimundo de Andrade | PSDB | 73 | 0,99% | ||
| 15607 | Joana Angélica de Jesus | PMDB | 72 | 0,98% | ||
| 15602 | Geraldo Amancio da Silva | PMDB | 65 | 0,88% | ||
| 45602 | João Rocha Pordeus | PSDB | 55 | 0,74% | ||
| 45605 | Manoel Ferreira | PSDB | 54 | 0,73% | ||
| 45610 | Francisca Guedes | PSDB | 49 | 0,66% | ||
| 45611 | Zeze da Mae Dagua | PSDB | 32 | 0,43% | ||
| 22604 | Antonio Gabriel | PL | 24 | 0,32% | ||
| 45609 | Oseias Inocencio da Costa | PSDB | 23 | 0,31% | ||
| 15603 | Valdirismar Ferreira Alves | PMDB | 15 | 0,20% | ||
| 15612 | Francisco de Assis Tomaz | PMDB | 13 | 0,17% | ||
| 45606 | José Felipe da Silva | PSDB | 11 | 0,15% | ||
| Votos brancos | 651 | |||||
| Votos nulos | 535 | |||||
| Total apurado | 8.530 | |||||
| Eleitorado | 10.780 | |||||
| Abstenção | 2.250 | 20,8% | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário