Eleições 2004 na Paraíba
Município: Coremas
Fonte: Justiça Eleitoral da Paraíba (www.tre-pb.gov.br)
| Cargo: Prefeito | ||||||
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| 22 | Edilson Vice: Francisco Sergio Lopes Silva | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 4.177 | 47,7% | Eleito | |
| 15 | Lucrenato Junior Vice: João Pereira de Almeida | PMDB / PMN | 2.846 | 32,5% | ||
| 12 | Elton Lopes Vice: Manuel Marrocos Filho | PDT / PTB / PSB | 1.180 | 13,4% | ||
| 43 | Everaldo Gonçalves Vice: Antônio Francisco de Araújo | PV | 548 | 6,26% | ||
| Votos brancos | 85 | |||||
| Votos nulos | 430 | |||||
| Total apurado | 9.266 | |||||
| Eleitorado | 10.622 | |||||
| Abstenção | 1.356 | 12,7% | ||||
| Cargo: Vereador | ||||||
| Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | % válidos | Situação | |
| 15333 | Janderley de Satorno | PMDB / PMN | 965 | 10,7% | Eleito | |
| 40000 | Dr. Naldin | PDT / PTB / PSB | 722 | 8,04% | Eleito | |
| 15555 | Linaldo | PMDB / PMN | 638 | 7,11% | Eleito | |
| 44401 | Gregório | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 537 | 5,98% | Eleito | |
| 15610 | Assis Clementino | PMDB / PMN | 501 | 5,58% | Média | |
| 13456 | Franklin Lacerda | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 409 | 4,55% | Eleito | |
| 44444 | Chico Mamede | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 405 | 4,51% | Eleito | |
| 43333 | Cláudio de Dezinho | PV | 386 | 4,30% | ||
| 33333 | Socorro de Bertino | PMDB / PMN | 367 | 4,09% | ||
| 11111 | Delano | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 366 | 4,08% | Média | |
| 25606 | Vanduhy | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 351 | 3,91% | ||
| 22555 | Kleydison | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 334 | 3,72% | ||
| 40222 | Caneco Amassado | PDT / PTB / PSB | 325 | 3,62% | Média | |
| 12333 | Chico Paiva | PDT / PTB / PSB | 270 | 3,01% | ||
| 22222 | Manoel Severo | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 244 | 2,72% | ||
| 22333 | Sumara de Edite | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 187 | 2,08% | ||
| 23000 | Cesar | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 159 | 1,77% | ||
| 22345 | Luiz de Biró | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 158 | 1,76% | ||
| 15111 | Clivandir | PMDB / PMN | 156 | 1,73% | ||
| 44123 | Zanolho | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 123 | 1,37% | ||
| 43222 | Sebastião Dias | PV | 121 | 1,34% | ||
| 14111 | Fátima Ângelo | PDT / PTB / PSB | 84 | 0,93% | ||
| 43123 | Irmão Deilton Monteiro | PV | 74 | 0,82% | ||
| 12111 | Francisca Eulália | PDT / PTB / PSB | 74 | 0,82% | ||
| 23222 | Zé Mariano | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 72 | 0,80% | ||
| 14644 | Chica Enfermeira | PDT / PTB / PSB | 70 | 0,78% | ||
| 12222 | Zilberlândia | PDT / PTB / PSB | 60 | 0,66% | ||
| 43555 | Allan de Antônio Leôncio | PV | 56 | 0,62% | ||
| 22666 | Desterro | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 31 | 0,34% | ||
| 14777 | Nelcy | PDT / PTB / PSB | 30 | 0,33% | ||
| 22123 | Zeze da Mae D'agua | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 26 | 0,29% | ||
| 43444 | Judivan de Dalvina | PV | 18 | 0,20% | ||
| 23333 | Goreth | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 10 | 0,11% | ||
| 11112 | Iolanda | PP / PT / PL / PPS / PFL / PRP / PSDB | 1 | 0,01% | ||
| Legenda do PMDB | 132 | 1,47% | ||||
| Legenda do PL | 130 | 1,44% | ||||
| Legenda do PRP | 82 | 0,91% | ||||
| Legenda do PDT | 78 | 0,86% | ||||
| Legenda do PFL | 40 | 0,44% | ||||
| Legenda do PP | 31 | 0,34% | ||||
| Legenda do PV | 31 | 0,34% | ||||
| Legenda do PT | 29 | 0,32% | ||||
| Legenda do PTB | 25 | 0,27% | ||||
| Legenda do PMN | 18 | 0,20% | ||||
| Legenda do PSB | 18 | 0,20% | ||||
| Legenda do PPS | 14 | 0,15% | ||||
| Legenda do PSDB | 13 | 0,14% | ||||
| Votos brancos | 91 | |||||
| Votos nulos | 204 | |||||
| Total apurado | 9.266 | |||||
| Eleitorado | 10.622 | |||||
| Abstenção | 1.356 | 12,7% | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário